Portal de Transparência Pública

Ajuste de Fonte

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 14:00:00

Demonstrativo de Estagiários

Em consonância com os princípios da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e da Lei do Estágio (Lei Federal nº 11.788/2008), a Defensoria Pública do Estado da Paraíba apresenta os dados referentes aos seus estagiários no Portal de Transparência Pública.

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 11.788/2008, os estagiários da Defensoria Pública do Estado da Paraíba e do Centro de Integração Empresa-Escola desempenham suas atividades nas modalidades de graduação e pós-graduação, conforme previsto no referido diploma legal.

O valor do auxílio aos estagiários, conforme previsto no regulamento interno, é de R$ 550,00 para a modalidade de graduação, já incluso o vale-transporte, e de R$ 1.100,00 para a modalidade de pós-graduação, também já incluído o auxílio-transporte.

O Portal de Transparência Pública, visa fornecer uma visão clara e detalhada do corpo de estagiários da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em conformidade com os preceitos de transparência e publicidade exigidos pela Lei de Acesso à Informação.

Ressalta-se que a disponibilização dessas informações reflete o compromisso da Defensoria Pública do Estado da Paraíba com a transparência de suas atividades, em conformidade com o dispostona Lei de Acesso à Informação, que estabelece a obrigatoriedade dos órgãos públicos de disponibilizar informações informações sobre sua estrutura, competências e servidores.

Atenciosamente,

Luana Kelly King

Coordenadora de Estágio

Defensoria Pública do Estado da Paraíba

Demonstrativo Nominal - Julho/2026 - Principal

Competência: 07/2026 | Tipo: Principal

CIEE 1593751-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA - DPE | CNPJ: 10.733.319/0001-80

291 registros
Total a Pagar

R$ 330.377,46

Total Bolsa

R$ 273.377,46

Total AT

R$ 57.000,00

Contribuição Institucional

R$ 8.730,00

# Nome CPF Competência Bolsa AT Ajuste Total Contribuição Órgão Tipo Vigência Entrada Vigência Saída
1 ADALBERTO VELOSO BORGES MELO DE ALBUQUERQUE - PÓS ***.***.564-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 04/02/2026 03/02/2027
2 ADRIANA BRITO DE SOUZA - PÓS ***.***.974-** 07/2026 R$ 1.000,00 R$ 100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/02/2026 30/07/2026
3 AGATHA GIOVANNA ASSIS DA SILVA ***.***.522-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/06/2026 31/05/2027
4 ALCIANE DE SANTANA LIRA - PÓS ***.***.794-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 06/01/2025 03/11/2026
5 ALICE ALMEIDA NOBREGA - PÓS contrato max até 09/10/2027 ***.***.984-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 09/02/2026 04/08/2026
6 ALICIA SOARES DE PAIVA ***.***.014-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 11/02/2026 10/02/2027
7 ALINE DE PAULA SALES - (SAÍDA 20/07/2026) ***.***.054-** 07/2026 R$ 333,33 R$ 200,00 R$ 533,33 R$ 533,33 R$ 30,00 CIEE GRAD 21/07/2025 20/07/2026
8 AMANDA POLARI COSTA - PÓS ***.***.374-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 03/02/2025 02/02/2027
9 ANA ALYNE NUNES DE LIMA - PÓS ***.***.474-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/10/2024 30/09/2026
10 ANA BEATRIZ ARAUJO DA ROCHA ***.***.054-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/09/2025 31/08/2026
11 ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA ***.***.664-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 20/05/2026 31/12/2026
12 ANA BEATRIZ FERREIRA VILELLA ***.***.218-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 03/03/2026 02/03/2027
13 ANA CIBELE ALVES DE LIMA ***.***.394-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 06/08/2025 05/08/2026
14 ANA CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO ***.***.014-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 15/06/2026 25/11/2026
15 ANA JULIA FILGUEIRA SANTANA ***.***.164-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 10/11/2025 09/11/2026
16 ANA PAULA SARAIVA PIMENTEL - PÓS - 1° PAGAMENTO ***.***.494-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/07/2026 12/06/2027
17 ANDERSON LUCENA SANTOS - PÓS ***.***.144-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/04/2026 15/11/2026
18 ANDRE RODRIGUES DUTRA DA SILVA - 1° PAGAMENTO ***.***.944-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/07/2026 30/06/2027
19 ANDRESSA BEZERRA ROLIM - PÓS ***.***.694-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/02/2026 01/02/2027
20 ANDRESSA DE SOUSA SILVA - PÓS ***.***.454-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/02/2026 01/02/2027
21 ANITA KELLY DA SILVA LIMA ***.***.934-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/12/2025 30/11/2026
22 ANNY BEATRIZ CAVALCANTE ***.***.614-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 19/02/2026 18/02/2027
23 ANNY SOPHIA MOREIRA FERREIRA GAIÃO ***.***.074-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 13/04/2026 12/04/2027
24 ANTONIO ALBERTO COSTA BATISTA FILHO (SAÍDA 14/07/2026) ***.***.144-** 07/2026 R$ 173,33 R$ 200,00 R$ 373,33 R$ 373,33 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/07/2024 14/07/2026
25 ARTHUR SOUZA GOMES ***.***.944-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/04/2025 31/03/2027
26 ARTUR HENRIQUE LAUREANO CARVALHO ***.***.514-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/06/2026 31/05/2027
27 ATAIUANY FERREIRA LINS - PÓS ***.***.174-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/05/2025 16/10/2026
28 AUREA STEFANNY CANDIDO MEIRA - PÓS - 1° PAGAMENTO ***.***.414-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/07/2026 08/06/2027
29 AYLA GIULIA OLIVEIRA ALVES - PÓS ***.***.484-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/03/2026 23/02/2027
30 BARBARA FIALHO DE SOUSA NUNES - PÓS ***.***.204-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 06/04/2026 20/09/2026
31 BEATRIZ DA SILVA FERREIRA - 1° PAGAMENTO ***.***.274-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 06/07/2026 05/07/2027
32 BEATRIZ HILARIO TOSCANO MENESES - PÓS ***.***.324-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/04/2025 06/04/2027
33 BEATRIZ PEIXOTO NOBREGA - PÓS ***.***.574-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/06/2026 15/05/2027
34 BIANCA MARIA LIRA ANDRIOLA ***.***.994-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 03/07/2025 31/12/2026
35 BIANCA SALES FERREIRA SOARES - PÓS - PCD ***.***.894-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 19/02/2025 04/08/2026
36 BRENDA LUIZA GONÇALVES DA SILVA ***.***.814-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/01/2025 14/01/2027
37 BRUNA LUIZA CIRILO VIEIRA - PÓS ***.***.034-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 06/03/2026 05/03/2027
38 BRUNO MARTINS PAGEU - PÓS ***.***.334-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/10/2025 26/09/2026
39 CAILANY HELLEN FERNANDES BEZERRA ***.***.684-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/06/2026 31/12/2026
40 CAMILA CRISTINA DA SILVA SOUZA - PÓS ***.***.374-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 05/06/2025 21/11/2026
41 CAMILA FREITAS FARIAS - PÓS - 1° PAGAMENTO ***.***.198-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/07/2026 30/06/2027
42 CAMILLY VICTORIA GONCALVES DOS SANTOS ***.***.634-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/12/2024 01/12/2026
43 CAMILY FARIAS DE CARVALHO GONZAGA ***.***.880-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 17/11/2025 16/11/2026
44 CARLOS ANDRE FERREIRA SILVA - PÓS (SAÍDA 09/07/2026) ***.***.910-** 07/2026 R$ 350,00 R$ 100,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 10/07/2024 09/07/2026
45 CARLOS HENRIQUE YPLA TOSCANO DE BRITTO PESSOA DE AQUINO ***.***.574-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 04/02/2026 03/02/2027
46 CARLOS JOSE SILVA BELTRÃO DE ARAUJO contrato max até 04/01/2028 ***.***.074-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 14/05/2026 31/12/2026
47 CAUA ANDRADE DE LIMA SALVINO ***.***.284-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 20/01/2025 19/01/2027
48 CILENE RAWHYLSON MENDONÇA - PÓS - PCD ***.***.784-** 07/2026 R$ 1.250,00 R$ 200,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 10/03/2025 20/09/2026
49 DANIELE FLORENCIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS ***.***.194-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/10/2025 14/10/2026
50 DANIELLA SERRANO LIMA CORDEIRO - PÓS ***.***.194-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 20/01/2025 20/01/2027
51 DAVI DE AMORIM MAMEDE - PÓS (SAÍDA 31/07/2026) ***.***.024-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/08/2024 31/07/2026
52 DAVID NOBREGA CORREIA - PÓS ***.***.833-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 06/04/2026 05/04/2027
53 DEBORA CARMEN DE SENA COUTINHO - PÓS ***.***.304-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 03/10/2025 02/10/2026
54 DEBORA MILENY LEAL DA SILVA - PÓS ***.***.654-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 13/04/2026 13/08/2026
55 DHENNIFFER KELLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.***.744-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 04/05/2026 03/05/2027
56 DIEGO DA COSTA LIMA - PÓS ***.***.024-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 17/03/2025 11/03/2027
57 EDGLEY LUCAS ARANTES DE SOUSA - PÓS ***.***.044-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 11/02/2026 05/01/2027
58 EDILEUZA MARIA REGO - PÓS ***.***.634-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 08/04/2026 07/04/2027
59 EDNILZA DE ALMEIDA ALVES DA COSTA ***.***.414-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/06/2026 14/06/2027
60 ELEOCLARA CAMELO DA SILVA - PÓS ***.***.684-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 16/04/2026 15/04/2027
61 ELISABETE ELEUTÉRIO DA COSTA NÓBREGA - PÓS ***.***.814-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/01/2026 01/12/2026
62 ELLEN HERCULANO DA SILVA ***.***.253-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 16/05/2025 14/05/2027
63 ELLEN KAUANY MAIA DE ARAUJO ***.***.484-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 10/03/2025 09/03/2027
64 EMANUEL BASTOS CAVALCANTE - PÓS ***.***.573-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 19/01/2026 11/12/2026
65 EMANUELL ABRANTES SOARES DE LIMA - PÓS ***.***.284-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/04/2025 18/08/2026
66 EMILLY MAYLLA CABRAL PORTO ***.***.754-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 08/09/2025 07/09/2026
67 ERIKA DE SOUSA LOPES - PÓS - 1° PAGAMENTO ***.***.514-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/07/2026 30/06/2027
68 EVELY FERREIRA MORAES SOUZA - PÓS ***.***.025-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/10/2025 01/10/2026
69 EVELYN REGINA DO NASCIMENTO VELOSO ***.***.324-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 06/04/2026 05/04/2027
70 EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA NETO ***.***.374-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 14/05/2026 13/05/2027
71 FABIANA CRISTINA VICENTE MOURA - 1° PAGAMENTO ***.***.524-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 08/07/2026 30/06/2027
72 FERNANDA LARISSA CARDOSO DA COSTA - PÓS ***.***.614-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/10/2025 30/09/2026
73 FLAVIA YASMIM DOS ANJOS GALDINO ***.***.844-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 07/01/2026 06/01/2027
74 FRANCIELLY DA SILVA LIMA - PÓS (SAÍDA 03/07/2026) ***.***.164-** 07/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 04/07/2024 03/07/2026
75 GABRIEL RODRIGUES MEDEIROS ***.***.844-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 14/01/2026 13/01/2027
76 GABRIEL SILVA CABRAL ***.***.204-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 18/03/2026 17/03/2027
77 GABRIELL ALBINO NUNES ***.***.654-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 14/07/2025 14/07/2027
78 GABRIELLY FIGUEIREDO OLIVIERA - PÓS ***.***.264-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 06/04/2026 05/04/2027
79 GENILSON GALDINO DA SILVA ***.***.834-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 03/09/2025 02/09/2026
80 GEORGE DE ARAUJO LINS ***.***.334-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 03/02/2025 02/02/2027
81 GEOVANNA MARIA PINHEIRO BRANDÃO DE OLIVEIRA ***.***.114-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 07/01/2026 06/01/2027
82 GERALDO EVANGELISTA DE BRITO JUNIOR - PÓS ***.***.244-** 07/2026 R$ 1.200,00 R$ 200,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/09/2025 31/08/2026
83 GIANCARLO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA ***.***.234-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/02/2026 01/02/2027
84 GIOVANNA PEREIRA FERNANDES ***.***.774-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 07/01/2026 31/12/2026
85 GISELLY GOMES SOARES ***.***.304-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/06/2026 31/05/2027
86 GUSTAVO FAUSTINO MOREIRA ***.***.144-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 05/03/2026 04/03/2027
87 GUSTAVO LINS MENEZES BRITO - PÓS ***.***.754-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 03/02/2026 28/01/2027
88 HANDREY KALEU MATIAS SOUZA DE CARVALHO ***.***.124-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/09/2025 31/08/2026
89 HELANE LARISSA VITORINO SILVA - PÓS ***.***.434-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 09/10/2025 07/10/2026
90 HELLEN KAROLINE DA SILVA RODRIGUES - PÓS ***.***.344-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 19/08/2025 06/08/2026
91 HELTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.***.404-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 08/07/2025 07/07/2027
92 HERCILIO DE OLIVEIRA RAMOS NETO - PÓS ***.***.584-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 20/03/2026 19/03/2027
93 HUGO LUCENA DE ALBERTIM CLAUSE - PÓS ***.***.684-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/10/2025 30/09/2026
94 HUMBERTO BATISTA DE LIMA - PÓS - 1° PAGAMENTO ***.***.764-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 08/07/2026 07/07/2027
95 IAGO CAETANO DE SOUZA - PÓS ***.***.384-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/10/2024 01/10/2026
96 IANNE THAIRLA DE MATOS LIMA - PÓS ***.***.414-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/11/2024 01/10/2026
97 ICARO RODRIGUES DANTAS - PÓS ***.***.094-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 13/02/2025 04/08/2026
98 IGOR GIOVANNI SOARES DE QUEIROZ ***.***.144-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/03/2026 01/03/2027
99 IGOR JOSE MORAES DE MELO ***.***.454-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 05/02/2026 04/02/2027
100 INEZ LUCENA PEREIRA AMANCIO DA SILVA ***.***.084-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/06/2026 01/06/2027
101 IRIS GABRIELLY CABRAL SOUTO MAIOR - PÓS ***.***.254-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 02/02/2026 03/07/2027
102 IRLA VITORIA DE SOUZA ***.***.754-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 02/03/2026 01/03/2027
103 ISABEL GOMES CANDEIA ***.***.814-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 07/11/2025 06/11/2026
104 ISABELA GOMES DE LUCENA - PÓS ***.***.854-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/05/2025 28/10/2026
105 ISABELE FERREIRA DA SILVA - PÓS ***.***.734-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 12/01/2026 25/07/2026
106 ISABELLA MESQUITA CAVALCANTI - PÓS ***.***.834-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/07/2025 13/12/2026
107 ISABELLE SOUZA DA SILVA ***.***.504-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 05/08/2025 04/08/2026
108 ISABELLY THAIS CORREIA DE LACERDA ***.***.904-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/10/2025 30/09/2026
109 ISAC ALVES DE LIMA - PÓS (SAÍDA 06/07/2026) ***.***.674-** 07/2026 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/07/2025 01/01/2027
110 ISAC VIEIRA OSSAKA ***.***.274-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/06/2026 14/06/2027
111 ISADORA DIAS DE SOUSA - PÓS ***.***.574-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 19/01/2026 06/07/2027
112 ISADORA TENORIO DE CARVALHO - PÓS ***.***.144-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 10/02/2026 09/02/2027
113 ITAMAR FERREIRA DE MORAES ***.***.504-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 15/01/2026 14/01/2027
114 IVINY LETICIA NUNES RIBEIRO - PÓS (SAÍDA 03/07/2026) ***.***.054-** 07/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 16/07/2025 15/07/2026
115 IVISON SHELDON LOPES DUARTE - PÓS (SAÍDA 10/07/26) ***.***.654-** 07/2026 R$ 500,00 R$ 200,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 01/08/2025 31/07/2026
116 JAIR DOS SANTOS LIMA - PÓS ***.***.854-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/10/2024 06/10/2026
117 JENNIFER DE ANDRADE MARQUES - PÓS ***.***.874-** 07/2026 R$ 1.300,00 R$ 200,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 13/03/2026 12/03/2027
118 JESSICA PATRICIA PAIVA DOS SANTOS ***.***.914-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 03/02/2025 02/02/2027
119 JOANA LAURA SEIXAS SOUSA - PÓS (SAÍDA 03/07/2026) ***.***.664-** 07/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00 CIEE PÓS 07/07/2025 06/07/2026
120 JOAO CESAR NEVES DA COSTA ***.***.744-** 07/2026 R$ 600,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 30,00 CIEE GRAD 01/08/2025 31/07/2026
